- 铝合金压铸成型,自然流线形设计
- 18.5寸TFT LCD,LED背光
- 投射式电容屏,支持多点触控
- HDMI音视频信号和VGA信号输入
- Audio音频输入,2*3W功放喇叭
- 直流宽压9~36V电源输入
- 全平面面板,IP65等级防护
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 视频输入 | HDMI | 分辨率 | 1366*768 |
| 行频 | 30 - 90 KHz | ||
| 场频 | 56 - 75 Hz | ||
| VGA | 常规 | ||
| 声音 | 音频频率响应 | ±3dB | |
| 左右声道分离度 | 70dB | ||
| 失真(THD) | 1.5~2% | ||
| 信噪比(S/N) | 80dB | ||
| 电源 | 输入电压 | DC 9~36V | |
| 显示功耗 | 12V@1.7(无耗损) | ||
| 供电要求 | >12V@2.5A | ||
| 待机电流 | 低功耗,待机功耗<1W | ||
| 音频功放 | 2*3W(4Ω)(可选) | ||
| OSD语言 | 中文 英语 德语 法语 俄语 意大利语 西班牙语 阿拉伯语 波斯语等可选语言 | ||
| 按键功能 | AUTO/Power/Menu/Source/UP(LEFT)/DOWN(RIGHT) | ||
| LED指示灯 | 绿色为显示,红色为待机 | ||
| 结构与环境 | |
|---|---|
| 结构设计 | 铝合金压铸成型,全平面面板,鳍片散热外壳 |
| 工作温度 | 0~50 ℃ ,带空气流动 |
| 存储温度 | -40-80℃ |
| 存储湿度 | 10-95%@40℃,无冷凝 |
| 振动 | 10g峰值加速度(持续11ms),运行状态(带HDD) |
| 冲击 | 1g 5-500Hz,运行状态(带HDD) |
| 安装方式 | 面板安装,VESA 100*100 |
| 尺寸 | (W*H*D) :482.3*304.3*59.1mm; 面板安装开口(W*H):473.8*295.8m |
| 净重 | 6.6KG |
| EMC | CE,FCC,Class A |
| LCD | |
|---|---|
| 类型 | 18.5'' TFT LED |
| 分辨率 | 1366x768 |
| 色深 | 16.7M |
| 点阵距(mm) | 0.300x0.300 |
| 亮度(cd/m2) | 300 |
| 视觉 | 89 °(左), 89 °(右), 85 °(上), 85 °(下) |
| 工作温度 | -0~60℃ |
| 背光寿命 | 50 000 小时 |
触摸屏 | 类型 | - | 投射式电容屏 |
分辨率 | - | 连续 | |
| 透光度 | - | 90% | |
| 控制器 | - | USB/RS232 | |
| 功耗 | - | +5V @ 300mA | |
| 操作系统 | - | Windows/Linux | |
| 点击寿命 | - | 3 百万次 |